<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till miniblogg</title>
	<atom:link href="http://miniblogg.se/wordpress/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miniblogg.se/wordpress</link>
	<description>Bloggposter och nyheter i urval</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2013 17:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nya SAAB 9-3 från Nevs rena sportbilen? av Nicklas Björklund</title>
		<link>http://miniblogg.se/wordpress/?p=10373#comment-544</link>
		<dc:creator>Nicklas Björklund</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 17:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miniblogg.se/wordpress/?p=10373#comment-544</guid>
		<description><![CDATA[Fin bil!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin bil!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sentio april 2013 (SD tredje största parti vägt) av bloggare på icedaniel.se</title>
		<link>http://miniblogg.se/wordpress/?p=10588#comment-538</link>
		<dc:creator>bloggare på icedaniel.se</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miniblogg.se/wordpress/?p=10588#comment-538</guid>
		<description><![CDATA[Tycker att det alldelses för mycket tjöt om lilla Centerpartiet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tycker att det alldelses för mycket tjöt om lilla Centerpartiet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Visst är det underligt herr Reinfeldt av Bruno Lanevik</title>
		<link>http://miniblogg.se/wordpress/?p=10402#comment-520</link>
		<dc:creator>Bruno Lanevik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 21:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miniblogg.se/wordpress/?p=10402#comment-520</guid>
		<description><![CDATA[Folk röstar på oppositionen i dåliga tider]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Folk röstar på oppositionen i dåliga tider</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sentio mars 2013 (Billström flörtar med SDs anhängare) av Michael Edgars</title>
		<link>http://miniblogg.se/wordpress/?p=10379#comment-518</link>
		<dc:creator>Michael Edgars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 11:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miniblogg.se/wordpress/?p=10379#comment-518</guid>
		<description><![CDATA[Jag ser att jag såg fel, det var bara Kd som var under spärren mars 2009, både i Demoskop och Sifo.

Visst ser det mörkare ut nu i förhållande till spärren för Alliansen, eftersom både C och Kd har problem. Samtidig lär borgerliga taktikröstandet klara av det med. Det är väl också det C räknar med genom att gå till höger - gör det lättare att hämta stödröster från M. Mycket talar för att den som har M som första val nu inte har så svårt för att stödrösta vare sig C eller Kd.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag ser att jag såg fel, det var bara Kd som var under spärren mars 2009, både i Demoskop och Sifo.</p>
<p>Visst ser det mörkare ut nu i förhållande till spärren för Alliansen, eftersom både C och Kd har problem. Samtidig lär borgerliga taktikröstandet klara av det med. Det är väl också det C räknar med genom att gå till höger &#8211; gör det lättare att hämta stödröster från M. Mycket talar för att den som har M som första val nu inte har så svårt för att stödrösta vare sig C eller Kd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sentio mars 2013 (Billström flörtar med SDs anhängare) av kas</title>
		<link>http://miniblogg.se/wordpress/?p=10379#comment-517</link>
		<dc:creator>kas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 13:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miniblogg.se/wordpress/?p=10379#comment-517</guid>
		<description><![CDATA[I ett helt år har KD legat under 4% om man väger ihop resultaten från alla mätningar månadsvis, de tre sista månaderna har C legat under 4% vägt. Visst ser det lite mörkt ut för KD i alla fall. Garfiken visar läget nu inte läget vid valet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I ett helt år har KD legat under 4% om man väger ihop resultaten från alla mätningar månadsvis, de tre sista månaderna har C legat under 4% vägt. Visst ser det lite mörkt ut för KD i alla fall. Garfiken visar läget nu inte läget vid valet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sentio mars 2013 (Billström flörtar med SDs anhängare) av Michael Edgars</title>
		<link>http://miniblogg.se/wordpress/?p=10379#comment-516</link>
		<dc:creator>Michael Edgars</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 12:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miniblogg.se/wordpress/?p=10379#comment-516</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror inte C och Kd hamnar under spärren när det väl gäller.

Eventuellt ser Alliansen till at gå till val som en enhet.

MP+S+V låg mycket bättre till våren 2009. Mars 2009 såg det ut så här:

		M	FP	C	KD	S	V	MP	SD	Pos(1)MP+S+V(2)	1-2	Övr.	Osäkr.
Synovate	29,3	6,8	5,7	4,2	37,5	7,0	5,1	3,3	46,0		49,6	-3,6	4,4	17,1
Novus	29,3	6,1	5,4	4,7	36,2	6,7	6,1	4,0	45,5		49,0	-3,5	5,6	9,8
Sifo		31,1	5,6	6,3	3,3	37,5	5,5	6,6	2,6	46,3		49,6	-3,3	4,0	14,1
Demoskop	26,5	8,4	6,0	3,6	39,5	7,2	6,0	2,1	44,5		52,7	-8,2	2,8	14,2

( http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3615/8981.xls )

Som vi ser var C och Kd även då under spärren (Sifo respektive Demoskop)

Det som är mest anmärkningsvärt är hur svagt S är nu jämfört med då och hur starkt SD är nu jämfört med då.

Eftersom S har så lite förtroende och den nya ledningen inte ger någon känsla av att S hittat tillbaka till sina rötter, är det troligaste att Alliansen fortsätter.

Själv kommer jag möjligen att rösta V om partiet tar klar ställning mot dagens S. Annars får jag hitta ett parti utanför Riksdagen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror inte C och Kd hamnar under spärren när det väl gäller.</p>
<p>Eventuellt ser Alliansen till at gå till val som en enhet.</p>
<p>MP+S+V låg mycket bättre till våren 2009. Mars 2009 såg det ut så här:</p>
<p>		M	FP	C	KD	S	V	MP	SD	Pos(1)MP+S+V(2)	1-2	Övr.	Osäkr.<br />
Synovate	29,3	6,8	5,7	4,2	37,5	7,0	5,1	3,3	46,0		49,6	-3,6	4,4	17,1<br />
Novus	29,3	6,1	5,4	4,7	36,2	6,7	6,1	4,0	45,5		49,0	-3,5	5,6	9,8<br />
Sifo		31,1	5,6	6,3	3,3	37,5	5,5	6,6	2,6	46,3		49,6	-3,3	4,0	14,1<br />
Demoskop	26,5	8,4	6,0	3,6	39,5	7,2	6,0	2,1	44,5		52,7	-8,2	2,8	14,2</p>
<p>( <a href="http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3615/8981.xls" rel="nofollow">http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3615/8981.xls</a> )</p>
<p>Som vi ser var C och Kd även då under spärren (Sifo respektive Demoskop)</p>
<p>Det som är mest anmärkningsvärt är hur svagt S är nu jämfört med då och hur starkt SD är nu jämfört med då.</p>
<p>Eftersom S har så lite förtroende och den nya ledningen inte ger någon känsla av att S hittat tillbaka till sina rötter, är det troligaste att Alliansen fortsätter.</p>
<p>Själv kommer jag möjligen att rösta V om partiet tar klar ställning mot dagens S. Annars får jag hitta ett parti utanför Riksdagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till United Minds mars 2013  (Herr Reinfeldt och hans äpplen) av bloggare på icedaniel.se</title>
		<link>http://miniblogg.se/wordpress/?p=10350#comment-514</link>
		<dc:creator>bloggare på icedaniel.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 17:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miniblogg.se/wordpress/?p=10350#comment-514</guid>
		<description><![CDATA[Reinfelds arbetsmarknadspolitik är synnerligen idéfattig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reinfelds arbetsmarknadspolitik är synnerligen idéfattig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sifo mars 2013  (Bostäder och skolor som brinner) av Kenneth</title>
		<link>http://miniblogg.se/wordpress/?p=10333#comment-513</link>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 06:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miniblogg.se/wordpress/?p=10333#comment-513</guid>
		<description><![CDATA[Fredrik Reinfeldt kräver hårdare straff för bostadsinbrott, längre straff för unga och kränkningar på nätet ska leda till åtal. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt fokuserade på brott och straff i sitt tal till partikamraterna på lördagen. http://rod.se/reinfeldt-talade-om-brott-ochh-h%C3%A5rdare-straff Om vi ligger på samma nivå som Italien så kostar det skattebetalarna 10 miljarder euro per år http://www.dn.se/debatt/risken-for-korruption-okar-vid-statliga-upphandlingar Många affärer som moderaterna gör i Stockholm verkar vara solklara http://www.svd.se/nyheter/stockholm/sls-konsultinkop-kan-bryta-mot-lagen_7999488.svd]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fredrik Reinfeldt kräver hårdare straff för bostadsinbrott, längre straff för unga och kränkningar på nätet ska leda till åtal. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt fokuserade på brott och straff i sitt tal till partikamraterna på lördagen. <a href="http://rod.se/reinfeldt-talade-om-brott-ochh-h%C3%A5rdare-straff" rel="nofollow">http://rod.se/reinfeldt-talade-om-brott-ochh-h%C3%A5rdare-straff</a> Om vi ligger på samma nivå som Italien så kostar det skattebetalarna 10 miljarder euro per år <a href="http://www.dn.se/debatt/risken-for-korruption-okar-vid-statliga-upphandlingar" rel="nofollow">http://www.dn.se/debatt/risken-for-korruption-okar-vid-statliga-upphandlingar</a> Många affärer som moderaterna gör i Stockholm verkar vara solklara <a href="http://www.svd.se/nyheter/stockholm/sls-konsultinkop-kan-bryta-mot-lagen_7999488.svd" rel="nofollow">http://www.svd.se/nyheter/stockholm/sls-konsultinkop-kan-bryta-mot-lagen_7999488.svd</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
